% z	LogSFRD[Msun/yr/Mpc3]	LogSFRDpopIII[Msun/yr/Msun3]
0.039	-1.521	-NaN
0.866	-1.207	-NaN
0.985	-1.168	-4.273
1.365	-1.075	-3.760
1.680	-1.008	-3.550
1.969	-1.008	-3.329
2.678	-1.008	-3.160
2.783	-1.020	-3.114
3.650	-1.140	-3.010
3.676	-1.145	-2.965
4.674	-1.340	-2.965
4.805	-1.388	-2.980
5.750	-1.740	-2.998
5.960	-1.785	-3.020
6.590	-2.010	-3.147
7.010	-2.231	-3.210
7.535	-2.420	-3.280
8.008	-2.628	-3.350
8.586	-2.900	-3.611
8.953	-3.074	-3.730
9.426	-3.310	-3.992
9.977	-3.600	-4.224
10.292	-3.736	-4.320
10.634	-3.940	-4.389
11.316	-4.200	-4.737
11.579	-4.397	-4.860
11.894	-4.720	-5.118
12.419	-5.000	-5.400
12.892	-5.207	-5.582
13.692	-5.600	-5.963
13.784	-5.736	-5.990
14.834	-6.645	-6.645
14.992	-6.959	-6.959
15.215	-6.992	-6.992
