% z	LogSFRD[Msun/yr/Mpc3]	LogSFRDpopIII[Msun/yr/Msun3]
0.039	-1.521	-NaN
0.866	-1.207	-NaN
0.985	-1.168	-4.273
1.365	-1.075	-3.760
1.680	-1.008	-3.550
1.969	-1.008	-3.329
2.678	-1.008	-3.160
2.783	-1.020	-3.114
3.650	-1.140	-3.010
3.676	-1.145	-2.965
4.674	-1.340	-2.965
4.805	-1.388	-2.980
5.711	-1.623	-2.960
5.737	-1.650	-2.981
6.459	-1.890	-3.031
6.879	-2.054	-3.090
7.325	-2.330	-3.147
8.061	-2.551	-3.300
8.717	-2.850	-3.545
9.216	-3.097	-3.720
10.030	-3.460	-4.041
10.634	-3.760	-4.200
11.080	-4.030	-4.538
11.763	-4.406	-4.800
12.314	-4.710	-4.969
12.865	-5.002	-5.200
13.338	-5.300	-5.681
14.336	-5.814	-5.920
15.373	-6.700	-6.791
15.425	-6.857	-6.820
