% z	LogSFRD[Msun/yr/Mpc3]	LogSFRDpopIII[Msun/yr/Msun3]
0.039	-1.521	-NaN
0.866	-1.207	-NaN
0.932	-1.194	-6.248
1.208	-1.130	-5.884
1.628	-1.040	-5.521
1.680	-1.008	-5.490
1.943	-1.008	-5.240
2.652	-1.008	-4.975
2.678	-1.008	-4.960
3.334	-1.090	-4.826
3.650	-1.140	-4.770
4.043	-1.260	-4.694
4.779	-1.360	-4.628
4.805	-1.388	-4.626
5.382	-1.610	-4.612
5.960	-1.785	-4.628
5.986	-1.795	-4.628
6.853	-2.090	-4.744
7.010	-2.231	-4.780
7.535	-2.390	-4.860
8.008	-2.628	-4.980
8.218	-2.710	-5.058
8.953	-3.074	-5.220
9.137	-3.140	-5.355
9.846	-3.430	-5.620
10.292	-3.736	-5.770
10.450	-3.810	-5.884
11.159	-4.160	-5.983
11.579	-4.397	-6.100
11.631	-4.420	-6.264
12.235	-4.760	-6.562
12.839	-5.090	-6.876
12.892	-5.207	-6.890
13.705	-5.650	-7.289
13.784	-5.736	-7.260
14.204	-6.160	-7.008
14.769	-6.580	-6.694
14.834	-6.645	-6.645
14.992	-6.959	-6.959
15.215	-6.992	-6.992


