% z	LogSFRD[Msun/yr/Mpc3]	LogSFRDpopIII[Msun/yr/Msun3]
0.039	-1.521	-NaN
0.866	-1.207	-NaN
0.932	-1.194	-6.248
1.208	-1.130	-5.884
1.628	-1.040	-5.521
1.680	-1.008	-5.490
1.943	-1.008	-5.240
2.652	-1.008	-4.975
2.678	-1.008	-4.960
3.334	-1.090	-4.826
3.650	-1.140	-4.770
4.043	-1.260	-4.694
4.779	-1.360	-4.628
4.805	-1.388	-4.626
5.658	-1.620	-4.475
6.616	-1.880	-4.539
6.695	-1.948	-4.560
7.850	-2.382	-4.720
8.166	-2.510	-4.797
9.006	-2.930	-4.980
9.084	-2.960	-5.054
10.108	-3.445	-5.390
10.292	-3.520	-5.457
11.264	-4.008	-5.820
11.579	-4.120	-5.956
12.340	-4.571	-6.240
13.075	-4.950	-6.519
13.679	-5.328	-6.850
13.968	-5.520	-7.179
14.388	-5.795	-6.980
15.110	-6.320	-6.358
15.767	-7.308	-NaN
